产品简介: 菱镁矿回转窑是是以菱镁矿和白云石为原料,矿石经过高温煅烧,生产出成品,主要应用于耐火材料。
应用领域: 主要适用于生产耐火材料
煅烧物料
菱镁矿
产能
100-800吨/天
燃料
煤、天然气等
7*24小时免费咨询热线
18336008372菱镁矿是我国优势矿产资源,是镁的碳酸盐矿物,常有铁、锰替代镁,但天然菱镁矿的含铁量一般不高,是制造碱性镁质耐火材料和提取金属镁的主要原料,菱镁矿石主要用于煅烧轻烧氧化镁、烧结镁砂、电熔镁砂等耐火材料,目前轻烧菱镁矿主要用回转窑设备。
产品质量好,产量高
生产运行稳定,安全性高
回转窑结构简单,可控性强,利于操作和维护
具有原料利用率高、质量均匀、品质好、产能大
工作原理
菱镁矿通过窑尾(高端)溜槽喂入窑内,由于筒体的倾斜和缓慢的回转,菱镁矿一面沿圆周滚动,一面沿轴向由窑尾(高端)向窑头(低端)运动;燃料从窑头端通过燃烧器喷入窑内进行燃烧,热量以辐射、对流、传导等多种方式传给菱镁矿,菱镁矿在窑内经过预热、分解、烧成等过程,煅烧成煅白,然后从窑头装置卸出。
【项目地址】坦桑尼亚
【生产规模】日产100吨
【处理物料】菱镁矿、白云石
【生产能力】12t/h
【处理物料】白云石、硅铁、萤石粉
【生产规模】年产1万吨
【项目地址】陕西府谷
【生产规模】5t/h的煤粉制备
【项目地址】青海轻烧氧化镁项目
【生产规模】年产15万吨
【项目地址】内蒙古金石镁业项目
【生产规模】年产20万吨
【处理物料】白云石
【生产规模】年产2.5万吨
规格 | 产量(t/h) | 转速(rpm) | 斜度(%) | 支座数 | 减速机 | 电动机型号 | 功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø1.6×32m | 2 | 0.58-2.85 | 4 | 3组 | ZQ75-50 | YCTZ50-4A | 18.5 |
Ø1.6/1.9×36m | 2.5~3 | 0.53-1.59 | 4 | 3组 | ZQ110-7 | YCTZ50-4B | 22 |
Ø1.9×39m | 3~3.5 | 0.53-1.59 | 4 | 3组 | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 |
Ø2.2×38m | 5~6 | 0.214-1.64 | 3.5 | 3组 | 主ZS125-5-II | 主YCT315-4A | 37 |
辅ZQ40-40 | 辅Y112M-4 | 4 | |||||
Ø2.2×45m | 4~5 | 0.214-1.64 | 3.5 | 3组 | 主ZS125-5 | 主YCT315-4B | 45 |
辅ZQ40-40 | 辅Y112M-4 | 4 | |||||
Ø2.5×40m | 6~7 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3组 | 主ZS165-5 | 主YCT355-4A | 55 |
辅ZS50-1 | 辅Y160M-6 | 7.5 | |||||
Ø2.5×50m | 5~6 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3组 | 主ZS165-5 | 主YCT355-4A | 55 |
辅ZS50-1 | 辅Y160M-6 | 7.5 | |||||
Ø2.8×43m | 7~8 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3组 | 主ZS165-6 | 主YCT355-4B | 75 |
辅ZS50-1 | 辅Y160L-6 | 11 | |||||
Ø2.8×55m | 6~7 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3组 | 主ZS165-6 | 主YCT355-4B | 75 |
辅ZS50-1 | 辅Y160L-6 | 11 | |||||
Ø3×50m | 9~10 | 0.5-1.5 | 3.5 | 4组 | 主ZS165-3 | 主ZSN-280-11B | 125 |
辅ZS50-1 | 辅Y160L-6 | 11 | |||||
Ø3×60m | 7~8 | 0.5-1.5 | 3.5 | 4组 | 主ZS165-3 | 主ZSN-280-11B | 125 |
辅ZS50-1 | 辅Y160L-6 | 11 | |||||
Ø3.2×53m | 10~12 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3组 | 主ZL130-16 | 主ZSN4-280-11B | 125 |
辅ZL50-10 | 辅Y180L-4 | 22 | |||||
Ø3.2×64m | 8~10 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3组 | 主NZS995-28VBR | 主ZSN4-280-21B | 160 |
辅ZL50-9-2 | 辅Y180L-6 | 15 | |||||
Ø3.5×70m | 12~14 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3组 | 主ZSY500-40 | 主ZSN-315-072 | 250 |
辅ZSY180-31.5 | 辅Y180L-4 | 22 | |||||
Ø3.6×55m | 12~14 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3组 | 主ZSY500-40 | 主ZSYN-315-072 | 250 |
辅ZL65-16 | 辅Y180L-4 | 22 | |||||
Ø3.8×58m | 14~16 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3组 | 主ZSY500-40 | 主ZSN315-072 | 250 |
辅ZL50-14 | 辅Y180L-4 | 22 | |||||
Ø4.0×80m | 16~20 | 0.4-1.5 | 3.5 | 4组 | 主ZLY630-35.5 | 主ZSN4-315-12 | 355 |
辅ZSY280-35.5 | 辅Y200L-4 | 30 |
郑矿机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !
如果您正在寻找相关设备、生产线、配件或有其他任何问题,可随时拨打我公司客服热线,或点在线咨询按钮咨询报价!